| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Aplicativo | perfume, oral cuidado, álcool, desinfetante, água gel, e ato. |
| Fecho: | Pode ser 12/410,14/410,18/410,18/415,20/410,20/415,22/415,24/410,24/415,28/410 |
| Saída: | 0,10-0,14ml/T |
| Cor: | Variedade |
| Material: | PP |
| Embalagem detalhes: | 51X38X39CM/1500PCS |
| Produção Capacidade: | 150.000 PCS/DIA |
| GW (KGS): | 12,5KG |
| NO (KGS): | 11,5KG |
| Preço unitário (USD/PC): | |
| Porta FOB: | Ningbo |
| Pais de origem: | China |
| Código SH: | 9616100000 |
| MOQ: | 30.000 PCS para cada cor |
| Pagamento: | 30% adiantado, e o saldo deve ser pago contra a cópia do B/L. |
| Quantidade para 1X20': | cerca de 585.000 PCS |
| Aplicativo | perfume, oral cuidado, álcool, desinfetante, água gel, e ato. |
| Fecho: | Pode ser 12/410,14/410,18/410,18/415,20/410,20/415,22/415,24/410,24/415,28/410 |
| Saída: | 0,10-0,14ml/T |
| Cor: | Variedade |
| Material: | PP |
| Embalagem detalhes: | 51X38X39CM/1500PCS |
| Produção Capacidade: | 150.000 PCS/DIA |
| GW (KGS): | 12,5KG |
| NO (KGS): | 11,5KG |
| Preço unitário (USD/PC): | |
| Porta FOB: | Ningbo |
| Pais de origem: | China |
| Código SH: | 9616100000 |
| MOQ: | 30.000 PCS para cada cor |
| Pagamento: | 30% adiantado, e o saldo deve ser pago contra a cópia do B/L. |
| Quantidade para 1X20': | cerca de 585.000 PCS |