| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Aplicativo | Perfume, cuidado oral, álcool, desinfetante, água em gel e ato. |
| Encerramento: | Pode ser 12/410,14/410,18/410,18/415,20/410,20/415,22/415,24/410,24/415,28/410 |
| Saída: | 0,10-0,14ml/t |
| Cor: | Variedade |
| Material: | Pp |
| Detalhes de embalagem : | 51x38x39cm/1500pcs |
| Capacidade de produção : | 150.000 pcs/dia |
| GW (KGS): | 12,5 kg |
| NW (KGS): | 11,5 kg |
| Preço unitário (USD/PC): | |
| Porta FOB: | Ningbo |
| País de origem: | China |
| Código HS: | 9616100000 |
| MOQ: | 30.000 pcs para cada cor |
| Pagamento: | 30% de antecedência e o saldo deve ser pago contra a cópia de b/l. |
| Quantidade para 1x20 ': | cerca de 585.000 pcs |
| Aplicativo | Perfume, cuidado oral, álcool, desinfetante, água em gel e ato. |
| Encerramento: | Pode ser 12/410,14/410,18/410,18/415,20/410,20/415,22/415,24/410,24/415,28/410 |
| Saída: | 0,10-0,14ml/t |
| Cor: | Variedade |
| Material: | Pp |
| Detalhes de embalagem : | 51x38x39cm/1500pcs |
| Capacidade de produção : | 150.000 pcs/dia |
| GW (KGS): | 12,5 kg |
| NW (KGS): | 11,5 kg |
| Preço unitário (USD/PC): | |
| Porta FOB: | Ningbo |
| País de origem: | China |
| Código HS: | 9616100000 |
| MOQ: | 30.000 pcs para cada cor |
| Pagamento: | 30% de antecedência e o saldo deve ser pago contra a cópia de b/l. |
| Quantidade para 1x20 ': | cerca de 585.000 pcs |