| Aplicativo | Xampus e Condicionadores, Cremes hidratantes para as mãos, Sabonetes para as mãos e para o corpo, Cremes e loções, Uma vasta gama de soros de cabelo. |
| Fecho: | 24/410, 28/410 |
| Saída: | 2,30-2,60ml/T |
| Cor: | Qualquer cor |
| Material: | PP |
| Embalagem detalhes: | 56*38*39CM/900PCS |
| Produção Capacidade: | 200.000 PCS/DIA |
| GW (KGS): | 14KG |
| NO (KGS): | 13KG |
| Preço unitário (USD/PC): | |
| Porta FOB: | Ningbo |
| Pais de origem: | China |
| Código SH: | 8413200000 |
| MOQ: | 10.000 PCS para cada cor |
| Pagamento: | 30% adiantado, e o saldo deve ser pago contra a cópia do B/L. |
| Quantidade para 1X20': | cerca de 320.000 PCS |
| Aplicativo | Xampus e Condicionadores, Cremes hidratantes para as mãos, Sabonetes para as mãos e para o corpo, Cremes e loções, Uma vasta gama de soros de cabelo. |
| Fecho: | 24/410, 28/410 |
| Saída: | 2,30-2,60ml/T |
| Cor: | Qualquer cor |
| Material: | PP |
| Embalagem detalhes: | 56*38*39CM/900PCS |
| Produção Capacidade: | 200.000 PCS/DIA |
| GW (KGS): | 14KG |
| NO (KGS): | 13KG |
| Preço unitário (USD/PC): | |
| Porta FOB: | Ningbo |
| Pais de origem: | China |
| Código SH: | 8413200000 |
| MOQ: | 10.000 PCS para cada cor |
| Pagamento: | 30% adiantado, e o saldo deve ser pago contra a cópia do B/L. |
| Quantidade para 1X20': | cerca de 320.000 PCS |