| Aplicativo | Esmalte |
| Fecho: | 24/410, 28/410, 33/410 |
| Saída: | 0,5ml/T |
| Cor: | Qualquer cor |
| Material: | PP |
| Embalagem detalhes: | 63X38X39CM/800PCS |
| Produção Capacidade: | 100.000 PCS/DIA |
| GW (KGS): | 16KG |
| NO (KGS): | 15KG |
| Preço unitário (USD/PC): | |
| Porta FOB: | Ningbo |
| Pais de origem: | China |
| Código SH: | 9616100000 |
| MOQ: | 10.000 PCS para cada cor |
| Pagamento: | 30% adiantado, e o saldo deve ser pago contra a cópia do B/L. |
| Quantidade para 1X20': | cerca de 254.400 PCS |
| Aplicativo | Esmalte |
| Fecho: | 24/410, 28/410, 33/410 |
| Saída: | 0,5ml/T |
| Cor: | Qualquer cor |
| Material: | PP |
| Embalagem detalhes: | 63X38X39CM/800PCS |
| Produção Capacidade: | 100.000 PCS/DIA |
| GW (KGS): | 16KG |
| NO (KGS): | 15KG |
| Preço unitário (USD/PC): | |
| Porta FOB: | Ningbo |
| Pais de origem: | China |
| Código SH: | 9616100000 |
| MOQ: | 10.000 PCS para cada cor |
| Pagamento: | 30% adiantado, e o saldo deve ser pago contra a cópia do B/L. |
| Quantidade para 1X20': | cerca de 254.400 PCS |