| Aplicativo | Esmalte |
| Encerramento: | 24/410, 28/410, 33/410 |
| Saída: | 0,5 ml/T |
| Cor: | Qualquer cor |
| Material: | PP |
| Embalagem detalhes: | 63X38X39CM/800PCS |
| Produção Capacidade: | 100.000 PCS/DIA |
| GW (KGS): | 16KG |
| NO (KGS): | 15KG |
| Preço unitário (USD/PC): | |
| Porta FOB: | Ningbo |
| País de origem: | China |
| Código HS: | 9616100000 |
| Quantidade mínima: | 10.000 unidades para cada cor |
| Pagamento: | 30% adiantado e o saldo deve ser pago contra cópia do B/L. |
| Quantidade para 1X20': | cerca de 254.400 unidades |
| Aplicativo | Esmalte |
| Encerramento: | 24/410, 28/410, 33/410 |
| Saída: | 0,5 ml/T |
| Cor: | Qualquer cor |
| Material: | PP |
| Embalagem detalhes: | 63X38X39CM/800PCS |
| Produção Capacidade: | 100.000 PCS/DIA |
| GW (KGS): | 16KG |
| NO (KGS): | 15KG |
| Preço unitário (USD/PC): | |
| Porta FOB: | Ningbo |
| País de origem: | China |
| Código HS: | 9616100000 |
| Quantidade mínima: | 10.000 unidades para cada cor |
| Pagamento: | 30% adiantado e o saldo deve ser pago contra cópia do B/L. |
| Quantidade para 1X20': | cerca de 254.400 unidades |