Aplicativo: | Óleo essencial |
| Fecho: | 18/410, 20/410, 24/410 |
| Saída: | |
| Cor: | Qualquer cor |
| Material: | PP, alumínio, vidro |
| Embalagem detalhes: | 50*40*30cm/1152PCS |
| Produção Capacidade: | 200.000 PCS/DIA |
| GW (KGS): | 9,5KG |
| NO (KGS): | 8,7KG |
| Preço unitário (USD/PC): | |
| Porta FOB: | Ningbo |
| Pais de origem: | China |
| Código SH: | 7020009990 |
| MOQ: | 30.000PCS para cada cor |
| Pagamento: | 30% adiantado, e o saldo deve ser pago contra a cópia do B/L. |
Aplicativo: | Óleo essencial |
| Fecho: | 18/410, 20/410, 24/410 |
| Saída: | |
| Cor: | Qualquer cor |
| Material: | PP, alumínio, vidro |
| Embalagem detalhes: | 50*40*30cm/1152PCS |
| Produção Capacidade: | 200.000 PCS/DIA |
| GW (KGS): | 9,5KG |
| NO (KGS): | 8,7KG |
| Preço unitário (USD/PC): | |
| Porta FOB: | Ningbo |
| Pais de origem: | China |
| Código SH: | 7020009990 |
| MOQ: | 30.000PCS para cada cor |
| Pagamento: | 30% adiantado, e o saldo deve ser pago contra a cópia do B/L. |