Status de disponibilidade: | |
---|---|
Aplicativo | Xampus e Condicionadores, Cremes hidratantes para as mãos, Sabonetes para as mãos e para o corpo, Cremes para o corpo e loções, Uma ampla variedade de soros capilares. |
Encerramento: | 24/410, 28/410 |
Saída: | 2,30-2,60ml/T |
Cor: | Qualquer cor |
Material: | PP |
Embalagem detalhes: | 56*38*39CM/900PCS |
Produção Capacidade: | 200.000 PCS/DIA |
GW (KGS): | 14KG |
NO (KGS): | 13KG |
Preço unitário (USD/PC): | |
Porta FOB: | Ningbo |
País de origem: | China |
Código HS: | 8413200000 |
Quantidade mínima: | 10.000 unidades para cada cor |
Pagamento: | 30% adiantado e o saldo deve ser pago contra cópia do B/L. |
Quantidade para 1X20': | cerca de 320.000 unidades |
Aplicativo | Xampus e Condicionadores, Cremes hidratantes para as mãos, Sabonetes para as mãos e para o corpo, Cremes para o corpo e loções, Uma ampla variedade de soros capilares. |
Encerramento: | 24/410, 28/410 |
Saída: | 2,30-2,60ml/T |
Cor: | Qualquer cor |
Material: | PP |
Embalagem detalhes: | 56*38*39CM/900PCS |
Produção Capacidade: | 200.000 PCS/DIA |
GW (KGS): | 14KG |
NO (KGS): | 13KG |
Preço unitário (USD/PC): | |
Porta FOB: | Ningbo |
País de origem: | China |
Código HS: | 8413200000 |
Quantidade mínima: | 10.000 unidades para cada cor |
Pagamento: | 30% adiantado e o saldo deve ser pago contra cópia do B/L. |
Quantidade para 1X20': | cerca de 320.000 unidades |