| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Aplicativo | Uma enorme gama de cozinha, banheiro, jardim, produtos de limpeza doméstica e comercial |
| Fecho: | 28/400, 28/410, 28/415 |
| Função: | SPRAY/OFF/STREAM/OFF, SPRAY/OFF/SPRAY/OFF, FOAM/SPRAY, FOAM/OFF |
| Saída: | 0,80-1,00ml/T |
| Cor: | Variedade |
| Material: | PP |
| Embalagem detalhes: | 52*38*39CM/500PCS |
| Produção Capacidade: | 100.000 PCS/DIA |
| GW (KGS): | 13KG |
| NO (KGS): | 12KG |
| Preço unitário (USD/PC): | |
| Porta FOB: | Ningbo |
| Pais de origem: | China |
| Código SH: | 8424891000 |
| MOQ: | 10.000 PCS para cada cor |
| Pagamento: | 30% adiantado, e o saldo deve ser pago contra a cópia do B/L. |
| Quantidade para 1X20': | cerca de 180.000 PCS |
| Aplicativo | Uma enorme gama de cozinha, banheiro, jardim, produtos de limpeza doméstica e comercial |
| Fecho: | 28/400, 28/410, 28/415 |
| Função: | SPRAY/OFF/STREAM/OFF, SPRAY/OFF/SPRAY/OFF, FOAM/SPRAY, FOAM/OFF |
| Saída: | 0,80-1,00ml/T |
| Cor: | Variedade |
| Material: | PP |
| Embalagem detalhes: | 52*38*39CM/500PCS |
| Produção Capacidade: | 100.000 PCS/DIA |
| GW (KGS): | 13KG |
| NO (KGS): | 12KG |
| Preço unitário (USD/PC): | |
| Porta FOB: | Ningbo |
| Pais de origem: | China |
| Código SH: | 8424891000 |
| MOQ: | 10.000 PCS para cada cor |
| Pagamento: | 30% adiantado, e o saldo deve ser pago contra a cópia do B/L. |
| Quantidade para 1X20': | cerca de 180.000 PCS |