| Aplicativo | Normalmente usado para purificadores de ar, água em gel, cuidados com os cabelos, limpador de rosto e corpo ect. |
| Fecho: | Pode ser 24/410, 28/410 |
| Função: | SPRAY/OFF |
| Saída: | 0,25-0,3ml/T |
| Cor: | Qualquer cor |
| Material: | PP |
| Embalagem detalhes: | 52*38*39CM/800PCS |
| Produção Capacidade: | 100.000 PCS/DIA |
| GW (KGS): | 12KG |
| NO (KGS): | 11KG |
| Preço unitário (USD/PC): | |
| Porta FOB: | Ningbo |
| Pais de origem: | China |
| Código SH: | 8424891000 |
| MOQ: | 10.000 PCS para cada cor |
| Pagamento: | 30% adiantado, e o saldo deve ser pago contra a cópia do B/L. |
| Quantidade para 1X20': | cerca de 310.000 PCS |
| Aplicativo | Normalmente usado para purificadores de ar, água em gel, cuidados com os cabelos, limpador de rosto e corpo ect. |
| Fecho: | Pode ser 24/410, 28/410 |
| Função: | SPRAY/OFF |
| Saída: | 0,25-0,3ml/T |
| Cor: | Qualquer cor |
| Material: | PP |
| Embalagem detalhes: | 52*38*39CM/800PCS |
| Produção Capacidade: | 100.000 PCS/DIA |
| GW (KGS): | 12KG |
| NO (KGS): | 11KG |
| Preço unitário (USD/PC): | |
| Porta FOB: | Ningbo |
| Pais de origem: | China |
| Código SH: | 8424891000 |
| MOQ: | 10.000 PCS para cada cor |
| Pagamento: | 30% adiantado, e o saldo deve ser pago contra a cópia do B/L. |
| Quantidade para 1X20': | cerca de 310.000 PCS |