| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Fecho: | 15/400, 18/400, 20/400 |
| Saída: | 0,10-0,14ml/T |
| Cor: | Variedade |
| Material: | PP |
| Embalagem detalhes: | 30X30X34CM/2000PCS; 34X30X34CM/1800PCS;34X30X34CM/1600PCS |
| Produção Capacidade: | 100.000 PCS/DIA |
| GW (KGS): | 7KG |
| NO (KGS): | 8KG |
| Porta FOB: | Ningbo |
| Pais de origem: | China |
| Código SH: | 9616100000 |
| MOQ: | 30.000PCS para cada cor |
| Pagamento: | 30% adiantado, e o saldo deve ser pago contra a cópia do B/L. |
| Observação: |
| Fecho: | 15/400, 18/400, 20/400 |
| Saída: | 0,10-0,14ml/T |
| Cor: | Variedade |
| Material: | PP |
| Embalagem detalhes: | 30X30X34CM/2000PCS; 34X30X34CM/1800PCS;34X30X34CM/1600PCS |
| Produção Capacidade: | 100.000 PCS/DIA |
| GW (KGS): | 7KG |
| NO (KGS): | 8KG |
| Porta FOB: | Ningbo |
| Pais de origem: | China |
| Código SH: | 9616100000 |
| MOQ: | 30.000PCS para cada cor |
| Pagamento: | 30% adiantado, e o saldo deve ser pago contra a cópia do B/L. |
| Observação: |